1
/
de
6
rockcape
Chaussures de sport Rockcape pour hommes
Chaussures de sport Rockcape pour hommes
Prix habituel
€73,95 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€73,95 EUR
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Restez actif toute la semaine grâce à ces chaussures de sport au design unique. Elles sont dotées d'un intérieur doux et rembourré pour un confort maximal et d'une semelle extérieure en caoutchouc pour la stabilité.
• Tricot ultra-léger 100 % polyester
• Semelle extérieure en caoutchouc éthylène-acétate de vinyle (EVA)
• Doublure respirante
• Semelle intérieure douce et col rembourré
• Fermeture à lacets
• Semelles et lacets de couleurs assorties
• Produit vierge provenant de Chine
Avertissements :
• Le design de la semelle extérieure varie selon la taille. Les pointures 37,5 à 40 ont un motif en pointillé, tandis que les pointures 40,5 à 47,5 présentent des rayures.
• Une forte odeur de colle est à prévoir à l'arrivée du produit. Laissez les chaussures à l'air libre pendant quelques jours et l'odeur disparaîtra.
Restrictions d'âge : Pour adultes
Garantie UE : 2 ans
Autres informations de conformité : Conforme aux exigences en matière de plomb, de cadmium, de phtalates, de mercure et d'inflammabilité.
Conformément au règlement général sur la sécurité des produits (GPSR), Oak inc. et {representativeCompanyName} veillent à ce que tous les produits de consommation proposés soient sûrs et conformes aux normes européennes. Pour toute question ou préoccupation relative à la sécurité des produits, veuillez contacter notre représentant européen à {representativeEmail}. Vous pouvez également nous écrire à 123 Main Street, Anytown, Country ou {representativePostalAddress}.
• Tricot ultra-léger 100 % polyester
• Semelle extérieure en caoutchouc éthylène-acétate de vinyle (EVA)
• Doublure respirante
• Semelle intérieure douce et col rembourré
• Fermeture à lacets
• Semelles et lacets de couleurs assorties
• Produit vierge provenant de Chine
Avertissements :
• Le design de la semelle extérieure varie selon la taille. Les pointures 37,5 à 40 ont un motif en pointillé, tandis que les pointures 40,5 à 47,5 présentent des rayures.
• Une forte odeur de colle est à prévoir à l'arrivée du produit. Laissez les chaussures à l'air libre pendant quelques jours et l'odeur disparaîtra.
Restrictions d'âge : Pour adultes
Garantie UE : 2 ans
Autres informations de conformité : Conforme aux exigences en matière de plomb, de cadmium, de phtalates, de mercure et d'inflammabilité.
Conformément au règlement général sur la sécurité des produits (GPSR), Oak inc. et {representativeCompanyName} veillent à ce que tous les produits de consommation proposés soient sûrs et conformes aux normes européennes. Pour toute question ou préoccupation relative à la sécurité des produits, veuillez contacter notre représentant européen à {representativeEmail}. Vous pouvez également nous écrire à 123 Main Street, Anytown, Country ou {representativePostalAddress}.
Guide des tailles
| US MEN | UK | EUROPE | JAPAN | LONGUEUR DU PIED (pouces) | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (pouces) | LARGEUR DE LA SEMELLE INTÉRIEURE (pouces) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ½ | 3 ⅛ |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ½ | 3 ⅛ |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9 ½ | 10 ¾ | 3 ¼ |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ¾ | 3 ¼ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 11 | 3 ⅜ |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10 | 11 ¼ | 3 ⅜ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 11 ¼ | 3 ⅜ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 ¾ | 3 ⅜ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10 ½ | 12 | 3 ⅝ |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 12 | 3 ⅝ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 12 ½ | 3 ⅝ |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11 | 12 ¾ | 3 ¾ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12 ¾ | 3 ¾ |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ½ | 13 | 3 ⅞ |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 11 ¾ | 13 ¼ | 3 ⅞ |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11 ⅞ | 13 ½ | 4 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 12 | 13 ½ | 4 |
| US MEN | UK | EUROPE | JAPAN | LONGUEUR DU PIED (cm) | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm) | LARGEUR DE LA SEMELLE INTÉRIEURE (cm) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 23.2 | 26.7 | 8 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.7 | 8 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 24.1 | 27.3 | 8.3 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27.3 | 8.3 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 28 | 8.6 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.4 | 28.6 | 8.6 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 28.6 | 8.6 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 29.9 | 8.6 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.7 | 30.5 | 9.1 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 30.5 | 9.1 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 31.8 | 9.1 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28 | 32.4 | 9.5 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 32.4 | 9.5 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 33 | 10 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 29.9 | 33.7 | 10 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 30.2 | 34.3 | 10.2 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 30.6 | 34.3 | 10.2 |
Partager
